のびせん
【2024年5月】円安を気にしています。市場全体は相変わらずAI関連が高いのでインデックス投資も微妙です。
アメリカ株・日本株・投信・ETF・バフェット銘柄・シーゲル銘柄の覚書
アメリカと日本の市場と時価総額上位銘柄、バフェット銘柄とシーゲル銘柄の確認結果です。
2024年5月現在ではバークシャー・ハサウェイ、タバコ株、医薬品株(割安株を選ぶ)の勝率が高いと思います。
ETF(全世界 / S&P500 / 高配当 / ヘルスケア / 生活必需品)
相場全体で見ると高いと感じています。高配当ETFもこの水準だと買わないなぁ…という感じです。
略称 | 価格 | PER | 配当% | 相場観 | |
全世界株式 | VT | 106.34 | 17.89 | 2.06% | 高い |
S&P500 | VOO | 459.93 | 25.06 | 1.33% | 高い |
高配当 | VYM | 115.99 | 15.88 | 2.82% | 高い |
ヘルスケア | VHT | 257.28 | 23.33 | 1.28% | 高い |
生活必需品 | VDC | 199.64 | 25.35 | 2.49% | 高い |
NASDAQ 上位10社
高いです。サマリで確認するまでもないと思っていましたが、並べてみるとやっぱり高いです。
略称 | 価格 | PER | 配当% | 相場観 | |
マイクロソフト | MSFT | 394.94 | 34.25 | 0.76% | 超高い |
アップル | AAPL | 169.30 | 26.33 | 0.57% | 高い |
エヌビディア | NVDA | 830.41 | 69.43 | 0.02% | 超高い |
アマゾン | AMZN | 179.00 | 50.28 | – | 高い |
グーグル | GOOGL | 165.57 | 25.39 | 0.48% | 高い |
メタ | META | 439.19 | 25.26 | 0.46& | 高い |
ブロードコム | AVGO | 1242.86 | 46.08 | 1.69% | 高い |
テスラ | TSLA | 179.99 | 46.03 | – | 高い |
コストコ | COST | 722.22 | 47.17 | 0.64% | 高い |
AMD | AMD | 144.27 | 209.09 | – | 超高い |
ニューヨーク証券取引所 上位10社
金融株は調べたことがなかったので相場感が分かりません。バークシャーが安く見えます。調べてみる価値があると思います。
略称 | 価格 | PER | 配当% | 相場観 | |
イーライリリー | LLY | 776.75 | 0.67 | 0.67% | 高い |
JPモルガン | JPM | 191.86 | 11.57 | 2.40% | 未調査 |
バークシャー | BRK-B | 398.58 | 9 | – | 未調査 |
ウォルマート | WMT | 58.85 | 30.81 | 1.41% | 高い |
エクソン・モービル | XOM | 116.03 | 14.22 | 3.28% | 高い |
ユナイテッド・ヘルス | UNH | 484.11 | 29.59 | 1.55% | 高い |
ビザ | V | 267.32 | 29.94 | 0.78% | 高い |
マスターカード | MA | 442.07 | 37.40 | 0.59% | 高い |
P&G | PG | 163.40 | 26.66 | 2.46% | 高い |
J&J | JNJ | 151.18 | 22.46 | 3.28% | 高い |
バフェット銘柄 上位10社
エネルギー株はそんなもんかな…という感じです。HPやベリサインは長期的保有に疑問があるので私なら調査対象から外します。
略称 | 株価 | PER | 配当利回り | 相場観 | |
アップル | AAPL | 169.30 | 26.33 | 0.57% | 高い |
バンクオブアメリカ | BAC | 36.95 | 12.74 | 2.6% | 未調査 |
アメリカンエキスプレス | AXP | 231.46 | 19.08 | 1.21% | 未調査 |
コカ・コーラ | KO | 61.93 | 24.87 | 3.13% | 高い |
シェブロン | CVX | 159.63 | 14.69 | 4.08% | 未調査 |
OXY | OXY | 64.45 | 16.53 | 1.37% | 未調査 |
ハインツ | KHC | 36.28 | 15.71 | 4.15% | 未調査 |
ムーディーズ | MCO | 372.89 | 42.71 | 0.91% | 未調査 |
HP | HPQ | 27.75 | 8.14 | 3.97% | 対象外 |
ベリサイン | VRSN | 171.08 | 21.07 | – | 対象外 |
シーゲル銘柄 10社
タバコ銘柄以外はS&P500よりも期待値が低かったです。詳細を確認したい方は過去記事をご覧ください。
略称 | 価格 | PER | 配当% | 相場観 | |
アッビィ | ABBV | 161.72 | 48.13 | 3.83% | 高い |
アボット | ABT | 106.29 | 33.11 | 2.07% | 高い |
ファイザー | PFE | 27.18 | – | 6.18% | 安い |
コールゲート | CL | 91.90 | 29.17 | 2.18% | 高い |
ペプシコ | PEP | 175.15 | 26.38 | 3.10% | 高い |
BTI | BTI | 29.42 | – | 10.10% | 安い |
フィリップモリス | PM | 96.05 | 18.76 | 5.41% | 普通 |
アルトリア | MO | 43.82 | 9.17 | 8.95% | 安い |
ブリストルマイヤーズ | BMY | 44.21 | – | 5.34% | 安い |
メルク | MRK | 128.80 | 143.11 | 2.39% | 高い |
日経平均 上位10社
上位銘柄をパッと見た感じだと、いい予感がしないです。10位以下~300位くらいまで調べたら…と思いましたが、今回は見送りました。
略称 | 価格 | PER | 配当% | 相場観 | |
トヨタ | 7203 | 3,595 | 10.82 | 1.8% | 未調査 |
三菱UFJ | 8306 | 1,557 | 9.12 | 2.62% | 未調査 |
キーエンス | 6861 | 69,360 | 45.55 | 0.43% | 未調査 |
東エレク | 8035 | 35,070 | 45.83 | 1.05% | 未調査 |
ソニーG | 6758 | 13,020 | 18.82 | 0.69% | 未調査 |
三菱商 | 8058 | 3,593 | 16.56 | 1.93% | 未調査 |
日立 | 6501 | 14,390 | 22.73 | 1.38% | 未調査 |
ファストリ | 9983 | 40,920 | 37.06 | 0.85% | 未調査 |
信越化 | 4063 | 5,993 | 23.10 | 1.65% | 未調査 |
三井住友FG | 8316 | 8,880 | 14.19 | 3.00% | 未調査 |
投資信託(2024年5月時点:新NISAのつみたて投資用)
信託報酬が安いものを選べばそれだけでいいと思います。楽天コンボやSBIコンボで計画的にポイントもゲットして下さい。
投信名 | 信託報酬 | 相場観 | |
全世界株式 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.05775%以内 | 高い |
S&P500 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.0938%程度 | 高い |
納得できる投資先が見つかるまで待ちましょう
日銀の為替介入がありました。円安は続くと考えているのでドルを買いました。
通貨のまま持ちたくないので、個別株の投資先を探しているのですが、納得できる投資先が見つかるまではドルのままで置いておこうと思います。
投資本を復習して、王道から外れていないか確認しながら、個別株の物色を続けます。
GWでお時間がある方は投資の勉強をおすすめします。